|
|
discuss
discuss
discuss
discuss
| Real-Time Forex Quotes (gcitrading.com) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| SJC Buying / Selling | |
|---|---|
| SJC Eximbank | 4,190,000 / 4,208,000 |
| SJC HCM | 4,190,000 / 4,210,000 |
| SJC Hanoi | 4,190,000 / 4,212,000 |
| SJC Danang | 4,190,000 / 4,212,000 |
| SJC Nhatrang | 4,189,000 / 4,212,000 |
| SJC Cantho | 4,190,000 / 4,210,000 |
| Update on: 19-05-2012 05:54 PM | |
| Vietcombank Exchange Rate | |||
|---|---|---|---|
| Code | Buying | Transfer | Selling |
| AUD | 20208.86 | 20330.85 | 20625.70 |
| CAD | 20087.72 | 20270.15 | 20564.13 |
| CHF | 21694.24 | 21847.17 | 22164.02 |
| EUR | 26144.07 | 26222.74 | 26603.04 |
| GBP | 32419.72 | 32648.26 | 33055.58 |
| HKD | 2640.17 | 2658.78 | 2708.16 |
| JPY | 258.04 | 260.65 | 264.43 |
| MYR | 0.00 | 6591.59 | 6714.00 |
| SGD | 16085.15 | 16198.54 | 16499.34 |
| THB | 650.26 | 650.26 | 678.43 |
| USD | 20820.00 | 20820.00 | 20870.00 |
| Updated on: 19/05/2012 | |||
| Vietnam Banking System | |||
|---|---|---|---|
| Group 1: 17% | |||
| ACB | Sacombank | Eximbank | Vietinbank |
| MHB | VPBank | Vietcombank | SeaBank |
| VIBank | Techcombank | MBB | MSB |
| Group 2: 15% | |||
| KienLongBank | Nam Á bank | DongABank | DaiABank |
| SHB | LienVietPostBank | OCB | BaoVietBank |
| MekongBank | ABBank | WesternBank | SouthernBank |
| PGBank | OceanBank | ||
| Group 3: 8% | |||
| Habubank | |||
| Why Gold? | |||
|---|---|---|---|
|
|||

