|
|
discuss
discuss
discuss
discuss
| Why Gold? | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Real-Time Forex Quotes (gcitrading.com) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| SJC Buying / Selling | |
|---|---|
| SJC HCM | 4,065,000 / 4,085,000 |
| SJC Hanoi | 4,065,000 / 4,087,000 |
| SJC Danang | 4,065,000 / 4,087,000 |
| SJC Nhatrang | 4,064,000 / 4,087,000 |
| SJC Cantho | 4,065,000 / 4,085,000 |
| SJC Eximbank | 4,075,000 / 4,085,000 |
| Update on: 25-05-2013 06:12 PM | |
| Vietcombank Exchange Rate | |||
|---|---|---|---|
| Code | Buying | Transfer | Selling |
| AUD | 20074.75 | 20195.93 | 20498.22 |
| CAD | 20012.91 | 20194.66 | 20496.94 |
| CHF | 21405.40 | 21556.29 | 21878.95 |
| EUR | 26893.53 | 26974.45 | 27378.21 |
| GBP | 31292.05 | 31512.64 | 31920.42 |
| HKD | 2661.08 | 2679.84 | 2730.85 |
| JPY | 203.18 | 205.23 | 208.30 |
| MYR | 0.00 | 6872.71 | 6975.58 |
| SGD | 16335.56 | 16450.71 | 16763.88 |
| THB | 686.21 | 686.21 | 716.26 |
| USD | 20970.00 | 20970.00 | 21030.00 |
| Updated on: 25/05/2013 | |||
| Vietnam Banking System | |||
|---|---|---|---|
| Group 1: 17% | |||
| ACB | Sacombank | Eximbank | Vietinbank |
| MHB | VPBank | Vietcombank | SeaBank |
| VIBank | Techcombank | MBB | MSB |
| Group 2: 15% | |||
| KienLongBank | Nam Á bank | DongABank | DaiABank |
| SHB | LienVietPostBank | OCB | BaoVietBank |
| MekongBank | ABBank | WesternBank | SouthernBank |
| PGBank | OceanBank | ||



